<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Social Media Consultancy &#187; Social Media Consultancy</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediaconsultancy.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 13:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Groupon&#8217;s Air Fast Ticket Deal Misleiding? by Sjef Verbeek</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2011/10/groupon-vliegtickets-deal-misleiding/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Sjef Verbeek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=1242#comment-313</guid>
		<description>De deal is opnieuw gestart. We schrijven 2-12-2011. Ongelooflijk hoe men er met honderden tegelijk intrapt. Air Fast Tickets heeft het kunstje in tal van Europese landen met Groupon geflikt. In bushaltes e.d. mogen aabieders niet meer met loktariefjes de kluit belazeren, maar dit soort fopspenen mag wel. Groupon screent kennelijk niet op list en bedrog. Je kan dus ook je lading van de vrachtwagen gevallen mobieltjes via dit kanaal op de markt brengen? Ik heb consumentenorganisaties wakker geschud hierover. Benieuwd wat er gebeurt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De deal is opnieuw gestart. We schrijven 2-12-2011. Ongelooflijk hoe men er met honderden tegelijk intrapt. Air Fast Tickets heeft het kunstje in tal van Europese landen met Groupon geflikt. In bushaltes e.d. mogen aabieders niet meer met loktariefjes de kluit belazeren, maar dit soort fopspenen mag wel. Groupon screent kennelijk niet op list en bedrog. Je kan dus ook je lading van de vrachtwagen gevallen mobieltjes via dit kanaal op de markt brengen? Ik heb consumentenorganisaties wakker geschud hierover. Benieuwd wat er gebeurt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Opkomst Van Facebook Mobile by 61 Infographics over Social Media</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2010/10/de-opkomst-van-facebook-mobile/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>61 Infographics over Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=898#comment-283</guid>
		<description>[...] The Rise Of Facebook Mobile: 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Rise Of Facebook Mobile: 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Groupon&#8217;s Air Fast Ticket Deal Misleiding? by Laurens</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2011/10/groupon-vliegtickets-deal-misleiding/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Laurens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=1242#comment-269</guid>
		<description>Zelf ontkent Air Fast Tickets dat je duurder uit bent bij bijvoorbeeld KLM, gezien hun officiele reactie in een PDF (!?) op hun website:

Hi Laurens, our official reply to your comments is here:

http://www.airfasttickets.co.uk/uploads/pdfreply_11-10-2011.pdf

toen ben ik maar opnieuw gaan samenstellen, gek genoeg kom ik dan dit tegen:

Air Fast Tickets:
http://bit.ly/rjqB7C

KLM:
http://bit.ly/mS4GyX 

Iets anders kan ik er niet van maken helaas.

@Gaby: Waar kwam jij op uit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf ontkent Air Fast Tickets dat je duurder uit bent bij bijvoorbeeld KLM, gezien hun officiele reactie in een PDF (!?) op hun website:</p>
<p>Hi Laurens, our official reply to your comments is here:</p>
<p><a href="http://www.airfasttickets.co.uk/uploads/pdfreply_11-10-2011.pdf" rel="nofollow">http://www.airfasttickets.co.uk/uploads/pdfreply_11-10-2011.pdf</a></p>
<p>toen ben ik maar opnieuw gaan samenstellen, gek genoeg kom ik dan dit tegen:</p>
<p>Air Fast Tickets:<br />
<a href="http://bit.ly/rjqB7C" rel="nofollow">http://bit.ly/rjqB7C</a></p>
<p>KLM:<br />
<a href="http://bit.ly/mS4GyX" rel="nofollow">http://bit.ly/mS4GyX</a> </p>
<p>Iets anders kan ik er niet van maken helaas.</p>
<p>@Gaby: Waar kwam jij op uit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Groupon&#8217;s Air Fast Ticket Deal Misleiding? by Gaby</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2011/10/groupon-vliegtickets-deal-misleiding/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=1242#comment-268</guid>
		<description>Inderdaad, je bent helemaal niet goedkoper uit, aangezien de gehele aankoopprijs van het ticket volledig uit belastingen bestaat!! Je wordt er zo ingeluisd, en ik wil wedden dat de rest van de aankopers dit nu ook pas inziet.. Ik kan mij ook niet voorstellen dat zij nog steeds tevreden zijn, zeer waarschijnlijk is hun vertrouwen in Groupon ook enorm gedaald. Echt belachelijk hoe dit in elkaar is gezet. Ik zou dan ook graag willen zien dat iedereen deze Groupon weer kan inleveren (wie wil), want je wilt je klanten toch tevreden houden? Dit kan nooit goed voor hun publiciteit zijn, en ik verwacht dat er steeds meer klachten zullen binnenstromen. Ik was echt ontzettend boos toen ik er achter kwam hoe de vork nou echt in de steel zit, ik heb in principe gewoon 30 euro verspilt!! Het geld wat je dus meestal bespaart bij Groupon hebben ze je nou juist weer weten af te troggelen.. ik hoop dat de klachten en ontevredenheid hun weer enig verstand zullen bijbrengen. Op den duur zal dit hen namelijk meer kosten dan opleveren, als consumenten inzien hoe stiekem ze belazerd zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, je bent helemaal niet goedkoper uit, aangezien de gehele aankoopprijs van het ticket volledig uit belastingen bestaat!! Je wordt er zo ingeluisd, en ik wil wedden dat de rest van de aankopers dit nu ook pas inziet.. Ik kan mij ook niet voorstellen dat zij nog steeds tevreden zijn, zeer waarschijnlijk is hun vertrouwen in Groupon ook enorm gedaald. Echt belachelijk hoe dit in elkaar is gezet. Ik zou dan ook graag willen zien dat iedereen deze Groupon weer kan inleveren (wie wil), want je wilt je klanten toch tevreden houden? Dit kan nooit goed voor hun publiciteit zijn, en ik verwacht dat er steeds meer klachten zullen binnenstromen. Ik was echt ontzettend boos toen ik er achter kwam hoe de vork nou echt in de steel zit, ik heb in principe gewoon 30 euro verspilt!! Het geld wat je dus meestal bespaart bij Groupon hebben ze je nou juist weer weten af te troggelen.. ik hoop dat de klachten en ontevredenheid hun weer enig verstand zullen bijbrengen. Op den duur zal dit hen namelijk meer kosten dan opleveren, als consumenten inzien hoe stiekem ze belazerd zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Opkomst Van Facebook Mobile by 50+ Attractive Communities Infographics &#124; DesDevWeb</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2010/10/de-opkomst-van-facebook-mobile/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>50+ Attractive Communities Infographics &#124; DesDevWeb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=898#comment-267</guid>
		<description>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Opkomst Van Facebook Mobile by 55 Social Media Infographics &#171; aaron bare</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2010/10/de-opkomst-van-facebook-mobile/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>55 Social Media Infographics &#171; aaron bare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=898#comment-259</guid>
		<description>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Opkomst Van Facebook Mobile by 55 Interesting Social Media Infographics</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2010/10/de-opkomst-van-facebook-mobile/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>55 Interesting Social Media Infographics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=898#comment-258</guid>
		<description>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Opkomst Van Facebook Mobile by 55 Interesting Social Media Infographics (UPDATED) &#124; Monster UpdatesMonsterUpdates.com</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2010/10/de-opkomst-van-facebook-mobile/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>55 Interesting Social Media Infographics (UPDATED) &#124; Monster UpdatesMonsterUpdates.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=898#comment-257</guid>
		<description>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Rise of Facebook Mobile: 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Opkomst Van Facebook Mobile by 亿脑儿: 创意的那些事[innoor.com]</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2010/10/de-opkomst-van-facebook-mobile/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>亿脑儿: 创意的那些事[innoor.com]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=898#comment-256</guid>
		<description>[...] Facebook Mobile的上升之路: 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Mobile的上升之路: 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Geweldige 3D Projecties by Emrah COŞKUN &#187; Top 10 – 3D Projection Mapping</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultancy.nl/2011/04/10-geweldige-3d-projecties/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Emrah COŞKUN &#187; Top 10 – 3D Projection Mapping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediaconsultancy.nl/?p=1069#comment-252</guid>
		<description>[...] Viral Blog ‘un yapmış olduğu Top 10′i bulabilirsiniz. Onlar da kaynak olarak şurayı göstermişler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viral Blog ‘un yapmış olduğu Top 10′i bulabilirsiniz. Onlar da kaynak olarak şurayı göstermişler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

